Numero positivi nei vari comuni della provincia alla data del 13 gennaio 2023
Dati Asp TrapaniN.B. Il totale degli attuali positivi è da considerarsi al netto dei guariti.
COMUNE | N° POSITIVI OGGI | PRECEDENTE | DIFFERENZA |
---|---|---|---|
MARSALA | 324 | 250 | 74 |
TRAPANI | 238 | 165 | 73 |
ALCAMO | 134 | 79 | 55 |
ERICE | 100 | 73 | 27 |
MAZARA DEL VALLO | 92 | 67 | 25 |
CASTELVETRANO | 67 | 45 | 22 |
PANTELLERIA | 51 | 27 | 24 |
VALDERICE | 46 | 37 | 9 |
PACECO | 43 | 30 | 13 |
CASTELLAMMARE DEL GOLFO | 42 | 26 | 16 |
MISILISCEMI | 26 | 19 | 7 |
CAMPOBELLO DI MAZARA | 25 | 24 | 1 |
PARTANNA | 23 | 16 | 7 |
CALATAFIMI-SEGESTA | 21 | 13 | 8 |
CUSTONACI | 19 | 13 | 6 |
PETROSINO | 15 | 12 | 3 |
SALEMI | 15 | 15 | 0 |
SANTA NINFA | 14 | 12 | 2 |
FAVIGNANA | 12 | 3 | 9 |
POGGIOREALE | 11 | 8 | 3 |
Sign in to your account